Для оформления договоров и бухгалтерских документов вы можете воспользоваться официальными реквизитами компании. Также доступна для скачивания карточка предприятия в формате Word.
Скачать карточку предприятия
Реквизиты ООО "СервисЭнергоРемонт"
Если файл не открывается в браузере Google Chrome, нажмите правой кнопкой мыши на ссылку и выберите "Сохранить ссылку как..."
Полные банковские и юридические реквизиты
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СервисЭнергоРемонт» |
| Сокращенное наименование | ООО «СервисЭнергоРемонт» |
| Юридический адрес | 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 71, П10 |
| Фактический адрес | 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 71, П10 |
| ИНН | 7449045000 (уточните в скачанном файле) |
| КПП | 744901001 (уточните в скачанном файле) |
| ОГРН | 1057420000000 (уточните в скачанном файле) |
| ОКПО | Уточните в скачанном файле |
| Банк | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. Челябинск |
| Расчетный счет | 40702810000000000000 (уточните в скачанном файле) |
| Корреспондентский счет | 30101810400000000777 (уточните в скачанном файле) |
| БИК | 047501777 (уточните в скачанном файле) |
| Генеральный директор | Бринёв Сергей Вячеславович |
| Телефон | +7 (919) 339-30-06, +7 (351) 218-73-15 |
| s2187315@ya.ru |
Внимание! Для получения точных реквизитов (ИНН, КПП, ОГРН, расчетный счет) скачайте карточку предприятия по ссылке выше. Реквизиты в таблице приведены для ознакомления.
По всем вопросам оформления документов
Вы можете связаться с нашим бухгалтером по телефону или отправить запрос на email.
+7 (919) 339-30-06 | +7 (351) 218-73-15
